1 Maine Revenue Services  5/8/2007
2 (for comparison purposes only)   ESTIMATED FULL VALUE TAX RATES 
2005 Equalized Tax Rate derived by dividing 2005 Municipal Commitment by 2007 State Valuation with adjustments for Homestead Exemptions and TIFs
Full Value Tax Rates Represent Tax per $1,000 of Value
 
3   2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
6   (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) (Homestead and TIF adjusted) Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs  Pre Homestead, not adjusted for TIFs 
7 State Weighted Average Mill Rate 11.77 12.99 13.90 14.97 15.56 15.97 16.46 16.78 16.78 16.76 16.45 16.03 15.53 14.90 14.27
8
9 ANDROSCOGGIN 
10
11 AUBURN 19.99 21.09 21.66 23.92 24.63 26.31 26.84 26.43 26.14 26.06 25.85 24.45 23.26 22.65 21.34
12 DURHAM 10.59 12.03 12.35 13.33 14.31 14.66 15.42 15.58 15.22 14.96 14.39 11.71 10.52 10.30 9.89
13 GREENE 12.81 14.47 15.45 14.88 15.46 15.46 16.03 15.94 14.90 14.53 14.63 13.19 11.67 10.79 10.38
14 LEEDS 13.16 14.61 15.30 13.88 13.98 14.65 14.84 15.60 15.33 14.75 14.86 13.76 12.46 12.15 10.34
15 LEWISTON 17.46 20.59 23.19 24.55 25.61 26.44 26.70 26.59 26.85 26.69 26.37 25.58 23.49 20.50 20.32
16 LISBON 15.34 17.81 19.92 22.26 22.98 22.43 23.09 23.16 22.64 21.63 21.90 20.49 18.24 18.62 18.37
17 LIVERMORE 12.34 14.22 15.12 15.32 15.09 15.79 15.37 14.10 14.43 14.54 14.36 12.57 12.37 12.13 10.94
18 LIVERMORE FALLS 20.71 24.79 24.31 24.55 24.73 23.57 26.34 23.53 20.43 20.02 18.89 18.37 16.67 15.55 15.93
19 MECHANIC FALLS 18.12 20.34 20.38 20.85 21.40 20.33 22.84 22.65 20.85 20.61 20.99 18.96 16.92 15.23 14.65
20 MINOT 12.74 13.57 17.11 15.57 14.11 16.43 18.01 20.11 18.83 18.66 17.24 16.52 15.37 14.11 12.32
21 POLAND 11.96 12.27 13.75 16.01 15.87 14.79 15.44 16.16 15.76 15.98 16.38 16.73 14.82 12.57 11.86
22 SABATTUS 15.88 17.30 17.16 16.69 14.88 15.67 16.77 19.47 19.02 18.69 18.40 18.22 16.13 16.63 15.33
23 TURNER 10.60 12.29 13.53 14.68 14.69 13.66 14.19 15.49 14.47 13.86 14.00 14.02 12.70 10.88 10.41
24 WALES 13.87 15.54 16.87 19.34 19.69 19.62 20.21 19.39 20.00 20.11 19.16 17.98 17.45 16.53 16.19
26 COUNTY AVERAGE 16.37 18.20 19.70 21.17 21.79 22.38 23.38 23.19 22.88 22.66 22.49 21.51 19.93 18.52 17.95
29 AROOSTOOK 
32 ALLAGASH 10.62 11.89 12.03 12.32 11.79 11.44 10.07 10.19 13.96 9.37 13.27 12.24 13.13 11.11 15.55
33 AMITY 16.96 15.31 16.98 16.19 16.92 16.07 12.81 13.82 17.49 16.61 17.93 13.15 12.48 12.01 11.43
34 ASHLAND 21.13 25.01 23.65 23.58 19.37 17.86 18.74 18.92 17.91 17.06 16.78 16.85 15.18 19.45 19.92
35 BANCROFT 21.07 22.02 19.75 26.27 21.74 19.37 17.02 15.99 13.95 14.83 19.43 21.82 19.16 18.01 17.73
36 BLAINE 16.42 17.57 17.60 18.83 19.23 18.98 19.04 21.41 20.82 19.74 17.65 18.00 19.15 20.00 19.84
37 BRIDGEWATER 17.17 17.67 17.24 13.28 15.69 16.87 16.89 15.97 16.28 16.15 16.05 16.49 16.54 16.86 15.45
38 CARIBOU 22.03 22.09 21.64 21.31 21.78 21.05 21.48 20.41 20.74 21.05 22.16 22.77 23.61 23.93 21.75
39 CARY PLT 12.22 15.14 19.05 20.73 21.67 19.50 26.56 22.04 19.28 19.14 15.47 16.82 11.93 11.00 9.71
40 CASTLE HILL 13.46 13.28 13.43 13.80 14.49 14.60 14.21 14.01 14.52 13.78 14.95 14.67 14.38 15.70 14.75
41 CASWELL 13.80 12.78 13.01 14.45 15.15 15.12 15.67 18.01 18.58 18.56 15.90 16.03 13.00 12.63 11.50
42 CHAPMAN 14.73 13.85 12.99 13.01 13.01 14.50 14.48 14.61 15.75 15.26 15.67 15.82 15.66 15.24 16.23
43 CRYSTAL 19.99 21.03 19.31 18.82 17.12 13.12 12.26 17.30 13.15 13.40 12.32 12.92 12.76 11.69 11.20
44 CYR PLT 13.07 12.54 13.68 14.98 15.51 16.13 16.11 15.87 16.09 15.75 17.14 17.69 17.49 17.60 17.97
45 DYER BROOK 12.11 10.87 11.40 11.92 9.99 10.70 11.04 10.80 10.54 9.20 8.15 7.56 5.76 5.18 4.30
46 EAGLE LAKE 16.35 13.66 16.18 16.89 18.00 18.84 17.66 18.01 21.53 16.74 15.80 14.10 14.43 14.51 14.88
47 EASTON 17.83 20.10 18.75 17.98 17.32 18.60 17.32 19.20 20.73 19.63 19.45 21.81 22.16 22.72 22.86
48 FORT FAIRFIELD 20.90 19.80 20.33 20.36 19.77 19.59 19.20 20.26 21.39 21.26 22.00 21.80 21.45 21.45 21.42
49 FORT KENT 18.39 18.25 19.33 19.48 18.92 18.66 18.07 17.89 18.15 17.66 16.16 14.60 15.03 15.05 20.92
50 FRENCHVILLE 18.46 19.41 18.22 17.91 18.21 19.86 19.37 23.10 21.33 22.26 23.47 22.84 22.44 23.08 21.48
51 GARFIELD PLT 1.55 1.64 1.79 1.93 2.41 2.16 2.18 2.06 1.99 1.95 2.01 2.26 2.27 2.19 2.32
52 GLENWOOD PLT 8.39 8.99 8.73 8.96 8.90 8.01 7.23 6.77 7.24 7.74 9.17 9.22 6.93 6.63 7.20
53 GRAND ISLE 18.02 18.42 15.94 18.99 22.53 35.44 29.43 31.23 21.24 26.48 27.72 26.07 22.84 20.79 22.33
54 HAMLIN 13.01 13.80 13.93 14.17 14.88 15.63 15.66 15.72 15.82 15.78 16.19 15.64 15.81 14.95 16.20
55 HAMMOND 20.77 17.57 18.61 19.57 19.99 18.85 21.66 13.93 15.52 13.34 11.24 14.61 11.63 11.15 13.23
56 HAYNESVILLE 18.09 18.27 17.52 17.72 17.37 11.83 11.53 11.78 10.71 12.49 14.52 11.36 10.10 11.87 9.43
57 HERSEY 10.20 10.02 10.44 10.53 12.20 11.18 10.03 11.16 11.06 10.59 12.91 12.31 12.36 17.04 16.83
58 HODGDON 13.70 13.35 13.78 12.63 13.89 16.33 17.96 17.16 17.52 16.45 15.80 16.83 15.51 15.71 14.00
59 HOULTON 19.65 24.49 26.15 26.70 25.25 24.75 24.65 24.98 24.19 23.41 24.11 23.66 21.69 22.36 22.17
60 ISLAND FALLS 14.48 16.80 18.13 18.52 19.35 17.84 17.78 17.09 14.66 14.02 14.58 14.03 13.45 11.30 13.70
61 LIMESTONE 15.76 16.08 18.10 19.07 19.26 18.75 19.47 18.45 15.80 15.37 15.35 16.57 16.06 15.72 15.01
62 LINNEUS 14.17 13.38 13.95 14.28 15.05 16.75 13.23 12.16 12.30 12.42 14.51 12.79 11.76 11.26 12.17
63 LITTLETON 14.29 13.24 14.33 16.29 15.72 14.42 14.39 15.95 14.90 13.57 14.17 15.22 16.77 13.20 12.62
64 LUDLOW 16.01 15.63 19.62 21.89 21.78 20.74 18.97 17.05 17.58 17.28 18.14 19.08 13.39 10.74 9.37
65 MACWAHOC PLT 17.72 9.77 9.54 10.06 9.58 10.40 14.33 14.68 10.68 8.29 8.83 8.87 9.54 8.98 7.92
66 MADAWASKA 21.57 21.22 21.06 21.25 21.45 20.25 19.40 18.96 16.97 17.92 21.33 19.23 17.57 17.71 16.59
67 MAPLETON 12.02 13.08 13.60 14.03 13.83 13.80 13.94 13.97 13.79 13.87 14.63 13.86 13.24 14.31 13.93
68 MARS HILL 21.28 21.09 21.11 21.69 22.89 23.27 24.21 24.18 24.62 22.66 20.98 20.81 21.19 20.41 20.20
69 MASARDIS 17.71 17.88 18.55 18.78 18.24 16.36 16.93 16.30 16.52 16.40 18.25 19.15 19.95 18.12 17.14
70 MERRILL 18.29 16.85 16.35 16.64 17.14 17.06 16.20 17.39 16.81 17.42 17.94 16.61 11.00 10.17 11.82
71 MONTICELLO 16.92 15.16 15.28 15.11 15.25 17.38 15.91 17.64 16.56 15.37 14.66 13.68 14.75 14.12 15.29
72 MORO PLT 8.14 8.74 9.84 10.63 11.45 9.79 9.27 10.32 10.44 10.68 8.30 9.11 8.16 8.79 8.95
73 NASHVILLE PLT 6.75 8.35 6.60 5.74 5.82 5.75 5.24 5.87 5.47 4.17 4.50 4.95 6.02 3.94 4.00
74 NEW CANADA 14.96 14.17 14.01 12.92 13.09 13.56 13.90 14.77 13.94 14.14 13.22 13.39 14.67 13.29 13.54
75 NEW LIMERICK 12.04 12.49 12.94 12.20 11.14 10.21 10.34 13.47 12.53 10.89 12.42 12.90 12.13 13.98 14.33
76 NEW SWEDEN 15.60 16.54 17.75 18.10 18.11 18.37 17.78 23.18 22.87 22.29 20.72 19.92 15.16 15.17 12.79
77 OAKFIELD 14.82 15.72 19.21 20.42 18.30 18.23 19.28 16.74 14.44 14.24 16.25 16.62 16.92 16.61 16.52
78 ORIENT 8.44 11.59 12.12 13.31 11.60 10.13 12.45 13.80 12.67 11.30 10.17 8.61 9.83 8.87 10.65
79 OXBOW PLT 15.29 16.94 16.91 14.25 15.89 13.95 14.05 13.27 13.95 13.86 14.02 15.09 17.98 12.84 13.38
80 PERHAM 18.36 17.52 18.55 19.12 18.71 16.63 15.82 16.80 17.08 16.67 15.73 15.44 14.76 14.05 14.89
81 PORTAGE LAKE 13.81 14.06 15.43 16.55 18.84 16.52 13.96 14.29 13.34 13.67 14.05 16.28 17.11 15.33 19.89
82 PRESQUE ISLE 23.15 23.42 24.14 24.90 24.20 24.16 24.10 22.83 22.16 22.59 24.27 24.10 23.34 24.33 23.26
83 REED PLT 16.91 14.56 17.60 19.38 16.38 11.99 11.83 16.00 15.23 14.12 14.43 14.10 15.40 17.21 16.58
84 SAINT AGATHA 15.29 19.13 18.72 17.46 16.15 15.75 16.62 16.69 16.82 16.41 16.32 16.68 20.17 19.47 21.03
85 SAINT FRANCIS 11.20 9.76 10.24 11.05 11.33 12.52 11.61 12.06 12.14 12.52 12.80 12.56 12.77 12.86 12.93
86 SAINT JOHN PLT 11.13 11.40 11.94 12.41 14.40 14.12 13.36 11.70 11.43 11.32 11.25 10.85 11.15 9.77 9.88
87 SHERMAN 14.94 14.24 16.78 17.30 16.52 15.99 16.15 18.28 15.88 15.20 15.08 14.85 14.24 14.20 11.47
88 SMYRNA 15.69 14.64 17.63 18.21 18.86 19.70 18.70 17.80 17.05 16.96 17.14 15.27 15.09 13.17 14.37
89 STOCKHOLM 17.35 16.31 17.04 17.74 16.60 17.03 19.48 19.99 21.84 20.14 21.31 21.55 18.99 16.95 19.80
90 VAN BUREN 21.09 23.30 22.81 22.09 22.05 24.90 27.87 26.15 27.43 27.36 26.46 27.44 26.69 25.77 26.42
91 WADE 17.67 19.01 20.28 20.99 20.50 20.28 18.75 16.68 19.08 15.53 18.17 18.15 15.53 14.65 15.13
92 WALLAGRASS 12.50 12.99 12.08 12.24 12.77 13.73 13.45 12.40 13.93 13.44 12.88 12.41 12.19 11.11 10.13
93 WASHBURN 21.41 21.29 22.56 22.65 23.02 23.25 20.69 20.85 21.53 20.07 19.78 18.87 17.79 17.69 17.60
94 WESTFIELD 17.19 18.31 16.19 15.82 16.32 16.51 16.49 15.88 16.50 16.45 16.52 16.79 15.16 15.08 15.22
95 WESTMANLAND 10.68 10.35 10.41 5.21 6.05 13.95 12.66 10.85 10.60 10.21 9.90 10.12 13.40 9.07 7.20
96 WESTON 13.27 17.28 16.95 16.89 16.37 17.90 16.61 17.22 14.86 14.45 14.88 12.49 11.71 12.83 13.47
97 WINTERVILLE PLT 9.51 11.23 11.22 11.96 11.56 12.47 11.30 12.91 12.44 12.49 12.36 11.63 8.64 8.47 9.61
98 WOODLAND 12.85 12.82 15.65 16.91 15.77 15.67 15.14 17.74 16.96 17.56 13.90 13.70 13.72 14.15 15.34
99
100 COUNTY AVERAGE 18.37 19.00 19.47 19.67 19.49 19.36 19.12 19.13 18.71 18.54 19.32 19.00 18.38 18.52 18.44
101
102
103 CUMBERLAND 
104
105
106 BALDWIN 10.19 10.80 12.27 13.44 14.87 14.19 14.58 14.28 14.26 14.78 13.36 11.59 10.00 9.06 8.87
107 BRIDGTON 10.79 12.24 13.06 14.11 15.18 15.64 16.76 17.46 17.62 17.77 17.57 17.06 15.30 14.02 13.37
108 BRUNSWICK 13.46 14.96 16.12 16.72 17.55 17.81 17.79 18.08 17.78 17.81 17.35 16.89 16.08 15.70 14.29
109 CAPE ELIZABETH 11.71 12.48 12.72 13.91 15.07 15.88 17.18 18.55 18.07 18.12 18.52 17.62 16.37 15.67 14.86
110 CASCO 10.35 11.00 10.95 11.44 12.57 12.89 13.28 14.10 14.35 14.41 14.02 14.20 12.69 12.38 10.60
111 CUMBERLAND 12.54 13.70 14.22 15.67 16.74 17.41 17.36 17.50 17.36 16.92 16.75 16.73 16.49 15.91 15.16
112 FALMOUTH 12.44 14.38 15.28 15.48 16.38 17.15 16.39 16.23 16.93 17.30 16.56 16.60 16.06 15.87 14.48
113 FREEPORT 12.33 13.84 14.71 15.96 15.39 15.84 16.45 16.97 17.11 17.46 17.25 17.31 16.83 15.54 13.95
114 FRYE 11.10 13.47 15.15 18.22 20.71 19.91 21.53 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 GORHAM 12.69 14.37 15.22 16.11 16.61 17.74 18.24 17.84 18.25 18.54 18.40 18.34 17.46 16.45 15.90
116 GRAY 9.68 11.83 13.70 14.49 15.11 14.79 15.76 15.93 15.40 14.44 14.43 12.89 12.63 12.45 12.76
117 HARPSWELL 5.50 5.87 6.74 7.52 7.56 8.29 9.59 9.55 10.26 10.74 10.27 9.45 8.49 8.59 8.78
118 HARRISON 10.39 10.51 10.49 12.18 12.88 13.55 14.02 15.07 14.20 13.70 13.22 12.83 11.95 11.28 10.86
119 LONG ISLAND 8.08 8.65 10.21 12.38 13.47 15.42 17.76 17.91 19.07 19.60 20.75 19.99 20.06 0.00 0.00
120 NAPLES 9.90 10.53 10.43 11.83 11.64 12.42 13.11 13.58 13.74 14.14 13.80 13.25 13.28 12.66 12.32
121 NEW GLOUCESTER 8.30 11.85 13.19 14.81 15.89 16.13 16.24 16.19 16.83 16.72 16.54 15.99 15.63 15.02 14.48
122 NORTH YARMOUTH 12.85 12.97 13.76 14.36 14.56 15.02 15.61 15.50 14.40 14.25 14.56 14.89 15.22 14.56 12.97
123 PORTLAND 14.91 15.96 17.59 19.03 19.57 20.91 22.15 23.40 23.81 24.35 24.97 25.03 24.69 23.67 21.93
124 POWNAL 10.40 11.34 12.01 12.57 14.92 15.08 14.43 14.20 14.58 14.50 12.95 12.22 10.65 10.39 10.55
125 RAYMOND 9.27 10.01 10.65 11.60 12.62 13.11 13.64 14.71 14.00 13.88 13.93 12.73 12.01 12.38 11.92
126 SCARBOROUGH 11.23 12.52 12.86 13.93 15.11 16.27 17.41 17.50 18.24 18.68 18.51 17.55 17.06 15.39 14.31
127 SEBAGO 10.90 11.79 12.82 14.28 14.29 13.89 12.88 13.56 13.41 13.91 13.96 13.79 13.38 11.23 10.41
128 SOUTH PORTLAND 13.23 14.09 14.91 16.40 18.53 18.57 18.91 18.62 18.99 20.83 20.40 19.58 19.40 18.16 16.79
129 STANDISH 8.95 10.22 10.94 11.82 13.21 12.12 14.23 14.52 15.46 15.53 13.71 12.70 11.72 10.39 10.06
130 WESTBROOK 15.27 17.97 17.30 18.44 19.30 19.35 19.67 22.59 20.06 20.01 18.37 18.27 18.35 18.13 17.21
131 WINDHAM 11.72 14.11 13.91 14.33 14.78 15.45 14.89 15.17 15.18 15.64 15.72 15.39 15.04 14.40 13.28
132 YARMOUTH 15.22 16.63 18.00 19.33 18.46 18.56 18.82 19.25 19.23 18.35 18.84 17.48 17.34 17.16 16.69
133
134 COUNTY AVERAGE 12.38 13.70 14.62 15.77 16.62 17.24 17.88 18.44 18.45 18.79 18.65 18.23 17.78 17.04 16.08
135
136
137 FRANKLIN 
138
139
140 AVON 15.00 14.78 15.51 16.24 13.34 14.81 12.80 14.27 13.53 13.16 13.08 12.69 12.91 12.89 13.16
141 CARRABASSETT  5.17 5.39 6.19 6.87 6.59 6.64 6.79 6.52 6.97 6.17 6.03 5.97 6.27 5.67 5.22
142 CARTHAGE 16.31 15.99 16.70 16.74 15.25 14.93 15.25 16.15 15.98 14.84 14.13 12.69 11.66 11.38 12.07
143 CHESTERVILLE 13.65 14.30 15.14 15.20 14.62 14.73 15.36 15.90 15.93 15.15 14.57 13.63 13.70 14.96 13.73
144 COPLIN PLT 8.82 10.69 10.25 10.84 10.43 11.20 9.56 10.70 10.21 9.24 8.59 7.78 7.98 9.14 6.41
145 DALLAS PLT 5.87 7.21 6.67 7.05 7.83 8.39 8.85 8.93 9.46 11.66 8.51 8.69 9.66 9.17 8.53
146 EUSTIS 13.91 15.76 15.90 15.93 17.50 17.88 20.10 20.31 15.55 15.22 15.93 15.62 14.52 12.09 9.94
147 FARMINGTON 14.03 15.53 16.69 17.04 16.35 16.61 17.05 16.84 16.44 16.26 15.85 15.75 15.10 15.77 15.70
148 INDUSTRY 12.63 11.98 11.19 10.78 10.57 10.73 9.97 11.28 11.06 10.49 9.94 9.69 8.96 9.29 9.63
149 JAY 16.85 16.93 16.66 16.91 16.90 16.74 16.62 15.80 15.84 16.21 14.43 14.54 15.37 15.68 13.91
150 KINGFIELD 13.51 15.21 15.69 16.44 16.95 17.66 15.55 16.68 16.75 16.88 16.64 17.22 16.40 15.37 13.13
151 MADRID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.21 14.79 14.11 12.50 12.48 12.98 14.14 11.95 7.65
152 NEW SHARON 13.79 13.70 14.20 15.22 14.15 14.87 14.51 15.00 14.14 14.55 14.03 13.50 12.34 10.59 10.36
153 NEW VINEYARD 11.98 13.06 12.83 12.99 11.93 12.67 12.77 13.23 13.75 12.94 12.11 11.17 10.23 10.36 10.19
154 PHILLIPS 15.89 16.04 17.44 16.57 16.48 16.05 17.45 17.47 16.22 16.26 16.38 14.70 13.83 13.97 14.47
155 RANGELEY 8.58 10.34 11.28 12.31 14.23 13.45 14.32 13.82 14.19 13.90 12.85 12.29 12.07 12.09 11.39
156 RANGELEY PLT 3.33 3.03 3.11 3.75 3.67 3.74 4.11 5.21 5.06 5.07 5.06 4.82 4.86 4.52 4.39
157 SANDY RIVER PLT 4.96 6.03 5.89 5.56 5.64 6.78 7.86 6.53 6.80 7.57 6.12 6.05 6.30 4.29 4.72
158 STRONG 15.62 15.35 17.48 17.21 16.59 15.89 15.38 16.68 16.71 15.92 14.93 15.08 15.20 15.11 14.18
159 TEMPLE 14.26 15.26 15.10 14.41 14.23 14.42 14.05 14.65 14.73 13.64 13.48 13.31 13.29 12.31 11.79
160 WELD 10.36 10.51 12.18 12.10 11.34 11.30 11.45 12.69 13.27 12.99 11.52 11.13 10.09 10.01 9.91
161 WILTON 14.35 16.05 18.16 19.23 20.09 20.71 19.93 19.68 19.95 20.18 19.43 18.75 17.57 16.19 15.54
162
163 COUNTY AVERAGE 11.93 12.93 13.59 14.18 14.36 14.49 14.68 14.55 14.50 14.36 13.46 13.27 13.29 13.07 12.04
164
165
166 HANCOCK 
167
168
169 AMHERST 7.92 7.98 9.27 12.98 13.17 10.32 10.61 11.27 11.93 13.15 13.25 13.98 14.34 11.94 12.53
170 AURORA 15.66 11.46 17.75 17.41 9.62 16.79 13.20 11.16 12.02 13.43 13.72 13.56 11.93 12.48 12.48
171 BAR HARBOR 8.16 9.56 10.73 10.34 11.45 12.90 12.84 13.40 13.58 13.30 12.83 12.51 12.16 11.91 11.79
172 BLUE HILL 6.68 7.47 8.39 9.39 10.00 10.41 10.17 10.14 10.33 10.11 9.25 9.27 8.97 8.69 8.97
173 BROOKLIN 5.57 5.32 6.36 7.26 8.01 9.03 8.32 8.42 7.60 7.73 7.92 7.73 7.81 5.88 7.44
174 BROOKSVILLE 4.47 4.97 6.43 6.23 6.13 7.16 7.04 7.20 6.90 7.13 7.11 6.98 6.66 6.69 6.53
175 BUCKSPORT 14.12 15.74 16.64 16.69 17.14 16.03 15.86 15.72 15.31 15.42 14.50 13.76 14.12 13.71 13.35
176 CASTINE 6.13 6.48 7.09 7.58 8.76 9.45 10.80 11.34 11.70 11.80 11.53 11.13 11.53 10.91 11.39
177 CRANBERRY ISLES 5.82 6.22 6.41 5.13 4.99 4.21 4.75 5.46 5.64 5.65 5.65 5.61 4.83 6.16 5.59
178 DEDHAM 10.50 11.99 11.84 12.19 13.18 12.72 12.47 12.12 12.47 12.44 12.02 11.67 12.93 12.81 11.68
179 DEER ISLE 6.85 7.01 8.29 9.26 9.37 9.96 9.07 8.96 9.31 9.58 9.13 8.78 8.24 7.96 7.59
180 EASTBROOK 12.68 12.35 12.55 14.35 15.96 14.75 14.78 14.88 16.41 15.08 13.83 14.76 17.93 15.56 13.29
181 ELLSWORTH 11.08 13.11 14.76 16.21 15.70 14.74 13.92 14.00 14.08 14.53 14.42 14.73 14.15 13.65 13.80
182 FRANKLIN 9.06 9.98 11.95 12.25 12.54 12.47 12.91 13.20 9.10 10.76 11.96 11.01 10.11 9.26 12.15
183 FRENCHBORO 12.99 11.04 13.02 14.97 12.49 10.32 9.08 5.59 18.63 16.23 15.35 17.08 15.18 15.71 22.60
184 GOULDSBORO 7.47 8.04 10.09 10.95 11.19 11.24 10.89 11.52 10.77 11.00 10.06 10.63 8.42 7.69 7.61
185 GREAT POND 8.01 13.24 11.81 9.59 8.45 6.44 12.54 9.75 8.83 11.98 11.99 14.42 11.67 9.88 9.75
186 HANCOCK 7.39 8.17 9.37 9.75 9.64 9.61 11.02 11.47 10.62 10.33 10.01 9.77 9.82 9.20 7.81
187 LAMOINE 7.37 8.42 9.66 9.88 9.33 9.30 8.49 8.69 8.64 9.86 9.87 9.11 9.73 11.15 9.39
188 MARIAVILLE 8.03 8.99 11.16 14.58 18.12 15.28 15.74 15.42 14.15 14.48 14.87 14.44 12.96 13.57 9.84
189 MOUNT DESERT 5.54 5.93 7.57 7.83 8.04 7.33 7.44 7.71 7.97 8.21 7.51 7.55 6.92 7.01 8.04
190 ORLAND 7.90 10.00 9.56 12.34 12.66 13.36 13.32 13.07 12.42 11.79 11.40 10.29 10.35 10.72 10.15
191 OSBORN 11.16 12.72 12.85 11.94 12.37 9.08 9.87 10.80 9.70 11.07 11.22 13.42 10.19 11.40 9.16
192 OTIS 7.86 7.57 9.41 11.86 11.63 11.50 11.58 15.04 12.67 11.51 11.79 10.51 11.50 9.11 9.91
193 PENOBSCOT 8.67 10.90 9.88 9.94 10.51 10.84 13.13 14.19 12.83 13.13 12.60 11.77 11.73 10.61 9.08
194 SEDGWICK 9.17 9.72 10.05 12.55 10.85 11.52 13.53 13.36 13.61 13.93 12.38 13.06 12.36 9.85 9.07
195 SORRENTO 7.80 7.69 8.78 9.31 9.69 9.55 8.32 7.62 8.04 8.02 6.32 3.67 6.73 6.05 5.92
196 SOUTHWEST HARBOR 9.38 10.52 10.59 11.97 13.21 12.94 12.62 13.96 13.70 13.57 13.10 13.36 12.66 12.45 12.43
197 STONINGTON 8.16 9.18 10.87 12.38 13.76 14.42 12.85 13.50 13.65 13.91 13.87 11.97 10.87 10.39 9.83
198 SULLIVAN 10.56 15.71 12.49 14.46 16.06 15.31 14.38 13.57 15.24 15.89 12.08 11.98 11.54 11.04 11.89
199 SURRY 7.92 7.37 9.98 10.81 10.78 10.55 10.87 10.80 10.99 10.19 9.96 10.11 9.58 8.96 8.42
200 SWAN'S ISLAND 9.30 9.92 10.76 11.99 13.06 12.29 12.02 12.77 13.24 13.39 13.06 11.16 10.91 10.58 10.02
201 TREMONT 6.69 7.96 7.80 10.94 11.27 12.10 11.87 11.68 11.46 11.33 10.77 10.22 10.89 9.99 9.68
202 TRENTON 9.78 11.52 11.91 12.24 14.52 12.92 12.41 12.54 12.03 12.36 11.85 11.41 10.89 9.94 8.45
203 VERONA 7.67 7.41 9.24 9.45 11.48 10.62 11.54 11.88 12.01 11.96 10.10 9.30 8.87 7.96 7.65
204 WALTHAM 10.52 10.49 14.10 12.69 12.86 12.61 13.24 12.87 13.77 13.36 11.03 11.07 11.77 13.52 17.60
205 WINTER HARBOR 6.14 7.94 9.06 10.47 12.87 11.96 10.35 10.82 10.99 11.16 11.14 10.22 9.29 9.46 9.06
206
207 COUNTY AVERAGE 7.99 8.91 10.12 10.93 11.48 11.42 11.34 11.61 11.54 11.64 11.11 10.87 10.56 10.23 10.19
208
209
210 KENNEBEC 
211
212
213 ALBION 11.36 13.28 15.06 16.04 15.78 15.43 15.29 16.24 15.47 15.64 15.44 13.36 12.70 12.48 11.53
214 AUGUSTA 17.04 19.92 22.15 23.39 24.26 23.69 24.43 24.02 23.10 23.28 22.90 22.12 21.65 20.13 20.14
215 BELGRADE 8.62 10.68 10.77 11.56 12.29 13.10 13.46 13.02 13.27 12.86 12.27 11.56 9.36 8.78 8.37
216 BENTON 12.25 13.66 16.09 16.46 15.42 15.36 16.07 15.65 15.73 14.39 13.80 13.02 13.22 13.42 12.66
217 CHELSEA 13.47 14.34 15.34 15.74 14.04 13.52 13.90 13.36 13.16 14.16 13.83 12.52 15.02 13.47 11.03
218 CHINA 11.39 13.14 14.55 15.05 15.94 15.92 14.84 15.05 14.48 14.84 13.56 12.99 11.91 11.97 11.33
219 CLINTON 13.59 16.71 16.54 16.87 16.97 20.24 20.35 19.56 20.42 18.35 19.45 15.85 13.03 13.26 13.86
220 FARMINGDALE 13.30 15.07 13.66 15.71 17.21 16.58 16.65 15.99 15.64 14.52 14.16 14.51 14.09 13.04 13.00
221 FAYETTE 10.04 12.22 14.21 15.97 16.55 18.32 18.62 18.86 18.83 17.26 17.28 17.31 15.86 15.03 14.99
222 GARDINER 17.76 19.87 20.33 21.16 20.69 20.80 21.15 21.96 23.19 25.29 23.19 20.90 20.12 20.17 18.60
223 HALLOWELL 16.73 20.66 22.55 23.19 21.03 19.12 18.42 18.86 18.68 18.16 18.52 19.03 17.42 14.80 14.37
224 LITCHFIELD 12.57 12.46 13.90 15.08 15.89 15.66 14.40 15.23 15.15 15.62 15.92 15.41 12.23 12.28 12.42
225 MANCHESTER 10.85 12.88 13.56 15.30 15.75 15.86 15.84 16.25 16.36 16.43 14.69 13.95 12.97 12.21 12.15
226 MONMOUTH 13.20 13.93 15.45 16.34 17.64 17.58 18.06 19.34 19.05 19.22 19.14 19.79 18.27 16.59 15.79
227 MOUNT VERNON 10.48 11.65 12.44 13.89 15.59 16.80 17.00 17.33 16.24 14.85 16.09 14.08 12.17 12.00 10.98
228 OAKLAND 12.78 14.47 16.40 17.49 17.54 17.88 18.40 17.86 17.96 17.47 15.68 15.96 15.16 11.96 11.02
229 PITTSTON 10.95 11.93 13.10 14.14 14.21 14.39 15.00 15.27 15.01 14.88 14.26 12.56 11.12 11.11 10.43
230 RANDOLPH 13.27 15.94 16.75 16.66 15.92 17.17 18.98 17.99 17.31 17.16 16.86 15.73 12.50 11.68 11.32
